Kód: CB1
Podstavec s kolečky Bisley CB11 437 Kč bez DPH
(1 739 Kč s DPH)
Podstavec s kolečky CB1. Pro kartotéky série F.
Kód: 0503A
Čtyřzásuvková kovová kartotéka Bisley 1F3E, Šířka 470, výška 711, hloubka 470 mm, různé barvy, standardní úchytky (prolis). Vysoká celý popis a parametry
Čtyřzásuvková kovová kartotéka Bisley 1F3E, Šířka 470, výška 711, hloubka 470 mm, různé barvy, standardní úchytky (prolis). Vysoká zásuvka je vybavena redukční výjimatelnou lištou pro závěsné kapsy formátu A4.
Kód | 050A | Právě prohlížíte 0503A |
---|---|---|
Výška | 711 mm | 711 mm |
Šířka | 470 mm | 470 mm |
Hloubka | 470 mm | 470 mm |
Hmotnost | 23.11 kg | 23.11 kg |
Počet zásuvek | 4 | 4 |
Pro formát | A4 + FLS | A4 + FLS |
Výsuv zásuvek | 100% | 100% |
Nosnost jedné zásuvky | 26 kg | 26 kg |
Svařovaný výrobek | Ano | Ano |
Provedení | klasické úchytky chrom | standardní úchytky (prolis) |
Skladem | Ne | Ne |
Cena bez DPH | 8 489 Kč | 8 247 Kč |
Kód: CB1
Podstavec s kolečky Bisley CB11 437 Kč bez DPH
(1 739 Kč s DPH)
Podstavec s kolečky CB1. Pro kartotéky série F.
Kód: PIT 522
Dělení zásuvek plast PIT 522618 Kč bez DPH
(748 Kč s DPH)
Plastová vložka do zásuvek skříněk 1F3E a F6E.
Kód: 049
Kovová kartotéka Bisley F6E10 871 Kč bez DPH
(13 154 Kč s DPH)
Šestizásuvkové kovové kartotéky Bisley F6E, šířka 470, výška 711, hloubka 470 mm, různé barvy, klasiké úchytky chrom.
Kód: 046A
Kovová kartotéka Bisley 2FE8 220 Kč bez DPH
(9 946 Kč s DPH)
Dvouzásuvková kovová kartotéka Bisley 2FE, výška 711, šířka 470, hloubka 470 mm, různé barvy, klasické úchytky chrom. Zásuvky jsou vybaveny redukční výjimatelnou lištou pro závěsné kapsy formátu A4.
Firma BISLEY vyvinula a v květnu 2016 zahájila prodej nové řady produktů s názvem BISLEY ESSENTIALS. Je to vlastně jakási "rodina" produktů, bez kterých nemůže řádně fungovat žádná kancelář. Zahrnuje dvoudveřové skříně, skříně se žaluziemi, osobní skříňky, zásuvkové kartotéky a kombinované skříně.
Do této doby firma BISLEY vyráběla řadu podobných produktů, které se však navzájem mírně lišily designem a rozměry, série Bisley Essentials tyto výrobky nejen vzhledově a rozměrově sjednocuje, ale přináší i mnoho vylepšení při zachování podobné cenové úrovně.
Všechny produkty této řady jsou vyvinuty tak, aby splňovaly i ty nejnáročnější požadavky na ukládání dokumentů, především nejběžnějšího formátu A4 a standardních kancelářských šanonů. K dispozici jsou i skříně, jejichž výška umožňuje prodloužit pracovní plochu kancelářského stolu a zvýšit tak váš pracovní komfort. Kombinované skříně zase zajistí ideální prostředí pro uložení vašich osobních i společných potřeb v jednom prostoru a zvýší tak efektivitu vašeho pracovního týmu.
Řada Bisley Essentials je chráněna pětiletou zárukou a některé vybrané produkty jsou stále skladem k rychlému dodání. Všechny produkty této série jsou standardně vybaveny rektifikačními patkami pro vyrovnání případných nerovností podlahy, což u produktů této cenové kategorie není vůbec běžné.
BISLEY ESSENTIALS - katalog ke stažení | Další dokumenty |
001. garanční list 002. seznam a rozměry jednotlivých výrobků 003. porovnání s vyřazenými výrobky |
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností vám budeme velmi rádi nápomocni.
Kartotéky jednořadé:
Kartotéky dvouřadé:
Kartotéky A5, A6 a A7:
Kombinované skříně SystemFiles:
Kartotéky DrawerSpace:
Skříně a kartotéky BISLEY ESSENTIALS
Obecné dokumenty pro výrobky řady BLF a SystemFiles:
Rozměry papíru podle ISO/DIN (v mm):
Formát | A- | B- | C- | D- | E- |
0 | 841 x 1189 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 | ||
1 | 594 x 841 | 707 × 1000 | 648 × 917 | 545 × 771 | |
2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 | 385 × 545 | |
3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 | 272 × 385 | 400 × 560 |
4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 | 192 × 272 | 280 × 400 |
5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 | 136 × 192 | 200 × 280 |
6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 | 96 × 136 | 140 × 200 |
7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 | 68 × 96 | |
8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 | ||
9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 | ||
10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 |
Rozměry obálek podle ISO/DIN (v mm):
Formát | Velikost | Formát obsahu |
DL | 110 × 220 | 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4) |
C7/C6 | 81 x 162 | 1/3 A5 (dvakrát přehnutá A5) |
C6 | 114 × 162 | A6 (dvakrát přehnutá A4) |
C6/C5 | 114 × 229 | 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4) |
C5 | 162 × 229 | A5 (jednou přehnutá A4) |
C4 | 229 × 324 | A4 |
C3 | 324 × 458 | A3 |
B6 | 125 × 176 | obálka formátu C6 |
B5 | 176 × 250 | obálka formátu C5 |
B4 | 250 × 353 | obálka formátu C4 |
E4 | 280 × 400 | B4 |
Formáty používané v USA, Velké Británii, Kanadě, Mexiku aj.:
Název | Velikost v palcích (in) | Velikost v mm (mm) | Poměr stran |
Quarto | 10 × 8 | 254,0 × 203,2 | 1,25 |
Foolscap | 13 × 8 | 330,2 × 203,2 | 1,63 |
Letter | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
-- | 8 × 10½ | 203,2 × 266,7 | 1,31 |
Legal | 8½ × 14 | 215,9 × 355,6 | 1,65 |
Ledger / Tabloid | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
Executive | 7¼ × 10½ | 184,15 × 266,7 | 1,45 |
Post | 15½ × 19¼ | 393,7 × 488,95 | 1,24 |
Crown | 15 × 20 | 381,0 × 508,0 | 1,33 |
Large post | 16½ × 21 | 419,1 × 533,4 | 1,28 |
Demy | 17½ × 22½ | 444,5 × 571,5 | 1,29 |
Medium | 18 × 23 | 457,2 × 584,2 | 1,28 |
Royal | 20 × 25 | 508,0 × 635,0 | 1,25 |
Elephant | 23 × 28 | 584,2 × 711,2 | 1,22 |
Double Demy | 23½ × 35 | 596,9 × 889,0 | 1,49 |
Quad Demy | 35 × 45 | 889,0 × 1143,0 | 1,29 |
STMT | 5½ x 8½ | 139,7 × 215,9 | 1,55 |
A | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
B | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
C | 17 × 22 | 431,8 × 558,8 | 1,29 |
D | 22 × 34 | 558,8 × 863,6 | 1,55 |
E | 34 × 44 | 863,6 × 1117,6 | 1,29 |
POZOR - neplatí pro čtyřzásuvkové kartotéky IPCCA14, kde je bez příplatku pouze barva světle šedá RAL 7035 a bílá Chalk RAL 9010.
Dále neplatí pro dvoudveřové spisové skříně E782A04, kde je bez příplatku pouze barva světle šedá RAL 7035.