Kód: SPS_S5_C
Skříň se skleněnými dveřmi, výška 800 x šířka 505 x hloubka 400 mm. Zamykání na cylindrický zámek s rozvorovým mechanismem. 1 x celý popis a parametry
Skříň se skleněnými dveřmi, výška 800 x šířka 505 x hloubka 400 mm. Zamykání na cylindrický zámek s rozvorovým mechanismem. 1 x stavitelná ocelová police (nosnost 60 kg). Skleněné dveře jsou z tvrzeného skla. Barva korpusu RAL 7035 světle šedá.
Skříň se skleněnými dveřmi, výška 800 x šířka 505 x hloubka 400 mm. Zamykání na cylindrický zámek s rozvorovým mechanismem. 1 x stavitelná ocelová police (nosnost 60 kg). Skleněné dveře jsou z tvrzeného skla.
Kód | Právě prohlížíte SPS_S5_C | SPS_05_C | SPS_05_C_L | SPS_T5_C |
---|---|---|---|---|
Výška | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Šířka | 505 mm | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
Hloubka | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Hmotnost | 20.7 kg | 17.7 kg | 17.7 kg | 17.7 kg |
Počet polic | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dveře | sklo v ocelovém rámu | ocelové plné | lamino | drátěná výplň v rámu |
Svařovaný výrobek | Ano | Ano | Ano | Ano |
Skladem | Ne | Ne | Ne | Ne |
Cena bez DPH | 4 746 Kč | 3 639 Kč | 4 751 Kč | 4 746 Kč |
Povrchová úprava je prováděna technologií elektrostatického nanášení práškových barev na povrch výrobků předupravený Fe fosfátem. Vypalování barev probíhá při teplotě min. 180 °C cca 20 min. Využitím automatického nanášení barev a ručního dostřiku je dosaženo rovnoměrné barevné vrstvy, jejíž tloušťka je v průměru 50–80 μm.
Příplatky v % podle objednáváného množství v Kč bez DPH | |||||||
Kombinace korpus / přední plochy | od 0,- Kč | od 10.000 | od 20.000 | od 50.000 | od 100.000 | od 250.000 | od 500.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategorie E | individuální příplatek |