Kód: C3705H1
Dvoudveřová kovová svařovaná skříň, šířka 1200, výška 1800, hloubka 500 mm, 4x přestavitelná police. Barva korpusu RAL 7035 světle celý popis a parametry
Dvoudveřová kovová svařovaná skříň, šířka 1200, výška 1800, hloubka 500 mm, 4x přestavitelná police. Barva korpusu RAL 7035 světle šedá, dveří RAL 7035 světle šedá a RAL 5012 modrá.
Kód | C37030 | C3703H1 | C3703H2 | C37050 | Právě prohlížíte C3705H1 | C3705H2 | C37020 | C3702H1 | C3702H2 | C37010 | C3701H1 | C3701H2 | C37040 | C3704H1 | C3704H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Šířka | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Hloubka | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Hmotnost | 81 kg | 46 kg | 48 kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Počet polic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svařovaný výrobek | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Skladem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Cena bez DPH | 7 851 Kč | 9 746 Kč | 11 504 Kč | 7 443 Kč | 9 339 Kč | 11 099 Kč | 6 498 Kč | 7 851 Kč | 9 746 Kč | 5 550 Kč | 6 904 Kč | 9 610 Kč | 5 415 Kč | 6 769 Kč | 9 338 Kč |
Kovový nábytek:
Trezory:
Certifikáty:
Příplatky v % podle objednáváného množství v Kč bez DPH | |||||||
Kombinace korpus / přední plochy | od 0,- Kč | od 10.000 | od 20.000 | od 50.000 | od 100.000 | od 250.000 | od 500.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategorie E | individuální příplatek |