Kód: C3644H1
Kovová svařovaná skříň, šířka 508, výška 1800, hloubka 500 mm, 4x přestavitelná police. Barva korpusu RAL 7035 světle šedá, dveří celý popis a parametry
Kovová svařovaná skříň, šířka 508, výška 1800, hloubka 500 mm, 4x přestavitelná police. Barva korpusu RAL 7035 světle šedá, dveří RAL 7035 světle šedá a RAL 5012 modrá.
Kód | C36450 | C3645H1 | C3645H2 | C36440 | Právě prohlížíte C3644H1 | C3644H2 | C36430 | C3643H1 | C3643H2 | C36420 | C3642H1 | C3642H2 | C36410 | C3641H1 | C3641H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Šířka | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
Hloubka | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Počet polic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svařovaný výrobek | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Skladem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Cena bez DPH | 5 279 Kč | 7 040 Kč | 8 392 Kč | 5 144 Kč | 6 904 Kč | 8 257 Kč | 3 114 Kč | 4 738 Kč | 6 093 Kč | 2 845 Kč | 4 604 Kč | 5 957 Kč | 2 708 Kč | 4 196 Kč | 5 551 Kč |
Kovový nábytek:
Trezory:
Certifikáty:
Příplatky v % podle objednáváného množství v Kč bez DPH | |||||||
Kombinace korpus / přední plochy | od 0,- Kč | od 10.000 | od 20.000 | od 50.000 | od 100.000 | od 250.000 | od 500.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategorie E | individuální příplatek |