Kód: C29710
Dvoudveřová kovová svařovaná skříň - nástavec s prosklenými dveřmi plexisklem, šířka 950, výška 500, hloubka 400 mm. Barva korpusu celý popis a parametry
Dvoudveřová kovová svařovaná skříň - nástavec s prosklenými dveřmi plexisklem, šířka 950, výška 500, hloubka 400 mm. Barva korpusu RAL 7035 světle šedá, dveří RAL 7035 světle šedá a RAL 5012 modrá.
Kód | C29750 | C2975H1 | C2975H2 | C29740 | C2974H1 | C2974H2 | C29730 | C2973H1 | C2973H2 | C29720 | C2972H1 | C2972H2 | Právě prohlížíte C29710 | C2971H1 | C2971H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Šířka | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Hloubka | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Počet polic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svařovaný výrobek | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Skladem | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Cena bez DPH | 9 203 Kč | 9 881 Kč | 11 099 Kč | 9 068 Kč | 9 339 Kč | 11 099 Kč | 7 311 Kč | 8 257 Kč | 9 746 Kč | 6 634 Kč | 7 986 Kč | 9 610 Kč | 6 362 Kč | 7 715 Kč | 9 476 Kč |
Kovový nábytek:
Trezory:
Certifikáty:
Příplatky v % podle objednáváného množství v Kč bez DPH | |||||||
Kombinace korpus / přední plochy | od 0,- Kč | od 10.000 | od 20.000 | od 50.000 | od 100.000 | od 250.000 | od 500.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategorie E | individuální příplatek |