Kód: SPS_02_P1
Police SPS 02 P1483 Kč bez DPH
(584 Kč s DPH)
Náhradní police ke skříním typu SPS šířky 800 mm.
Kód: SPS_02_B_L
Dvoudveřová kovová skříň se soklem, šířka 800, výška 1150, hloubka 400 mm, dvě police. Lamino dveře v odstínu buk, bříza nebo celý popis a parametry
Dvoudveřová kovová skříň se soklem, šířka 800, výška 1150, hloubka 400 mm, dvě police. Lamino dveře v odstínu buk, bříza nebo třešeň. Barva korpusu RAL 7035 světle šedá.
Kód | SPS_02_B | SPS_T2_B | SPS_S2_B | Právě prohlížíte SPS_02_B_L |
---|---|---|---|---|
Výška | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Šířka | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Hloubka | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Hmotnost | 39 kg | 35.1 kg | 39 kg | 35.1 kg |
Počet polic | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dveře | ocelové plné | drátěná výplň v rámu | sklo v ocelovém rámu | lamino |
Svařovaný výrobek | Ano | Ano | Ano | Ano |
Skladem | Ne | Ne | Ne | Ne |
Cena bez DPH | 5 782 Kč | 8 070 Kč | 8 070 Kč | 8 242 Kč |
Kód: SPS_02_P1
Police SPS 02 P1483 Kč bez DPH
(584 Kč s DPH)
Náhradní police ke skříním typu SPS šířky 800 mm.
Kód: SPS_02_B
Spisová skříň Kovos SPS 02B5 782 Kč bez DPH
(6 996 Kč s DPH)
Dvoudveřová skříň se soklem, šířka 800, výška 1150, hloubka 400 mm, 2 police. Možnost náhrady plných dveří dveřmi se skleněnou výplní, s drátěnou výplní nebo lamino dveřmi v odstínu buk, bříza nebo třešeň. Barva korpusu RAL 7035 světle šedá.
Povrchová úprava je prováděna technologií elektrostatického nanášení práškových barev na povrch výrobků předupravený Fe fosfátem. Vypalování barev probíhá při teplotě min. 180 °C cca 20 min. Využitím automatického nanášení barev a ručního dostřiku je dosaženo rovnoměrné barevné vrstvy, jejíž tloušťka je v průměru 50–80 μm.
Příplatky v % podle objednáváného množství v Kč bez DPH | |||||||
Kombinace korpus / přední plochy | od 0,- Kč | od 10.000 | od 20.000 | od 50.000 | od 100.000 | od 250.000 | od 500.000 |
AA + AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
AD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
BA + BB | 10 | 8 | 6 | 3,5 | 1,5 | 1 | 0 |
BC | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
BD | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CA + CB | 50 | 35 | 16 | 12 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
CC | 80 | 45 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 |
CD | 100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
DA + DB | 80 | 45 |
20 | 15 |
6 |
4 |
3 |
DC + DD |
100 | 50 | 25 | 20 | 8 | 6 | 5 |
Kategorie E | individuální příplatek |